Produktinformationen "AOC 27B3HM"
| Herstellernummer | 27B3HM | ||
| Hersteller-Nr.Diagonale | 27" / 68,6cm | ||
| Auflösung | 1920x1080 | ||
| Panel | VA | ||
| Helligkeit | 250cd/m² | ||
| Kontrast | 4000:1 | ||
| Reaktionszeit | 4ms (GtG), 1ms (MPRT) | ||
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI, 1x VGA | ||
| Lautsprecher | nicht vorhanden | ||
| VESA | 100x100 | ||
| Energieeffizienzklasse | E | ||
| Energieverbrauch SDR | 21kWh/1000h | ||
| Leistungsaufnahme | 21Watt im Betrieb, 0,5Watt im Standby | ||
Anmelden