Produktinformationen "AOC 27G2SP"
| Herstellernummer | 27G2SP/BK | ||
| Diagonale | 27" / 68,6cm | ||
| Auflösung | 1920x1080 | ||
| Panel | IPS | ||
| Helligkeit | 250cd/m² | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Reaktionszeit | 4ms (GtG), 1ms (MPRT) | ||
| Bildwiederholfrequenz | 165Hz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA | ||
| Lautsprecher | nein | ||
| Ergonomie | höhenverstellbar (130mm), Pivot (±90°) | ||
| VESA | 100x100 | ||
| Energieeffizienzklasse | E | ||
| Energieverbrauch SDR | 21kWh/1000h | ||
| Leistungsaufnahme | 21Watt im Betrieb, 0,3Watt im Standby | ||
Anmelden