Beschreibung
Produktinformationen "Asrock PGO27QFS"
| Herstellernummer | 90LXA0P0-A0E1A0C | ||
| Diagonale | 27" / 68,6cm | ||
| Auflösung | 2560x1440 | ||
| Panel | OLED (Hersteller: LG) | ||
| Helligkeit | 275-1300cd/m² | ||
| Kontrast | 1,5 Mio:1 | ||
| Reaktionszeit | 0,03ms (GtG) | ||
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4, 2x USB-A 3.0 | ||
| Lautsprecher | 2x 3Watt | ||
| Ergonomie | höhenverstellbar (150mm), Pivot (±90°) | ||
| VESA | 75x75 | ||
| Energieeffizienzklasse | F | ||
| Energieverbrauch SDR | 27kWh/1000h | ||
| Leistungsaufnahme | 27Watt im Betrieb, 0,3Watt im Standby | ||
Bewertungen
0
Anmelden