Produktinformationen "HP V27i G5"
| Herstellernummer | 65P64AA#ABB | ||
| Hersteller-Nr.Diagonale | 27" / 68,6cm | ||
| Auflösung | 1920x1080 | ||
| Panel | IPS | ||
| Helligkeit | 250cd/m² | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Reaktionszeit | 5ms (GtG) | ||
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz | ||
| Anschlüsse | 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA | ||
| Lautsprecher | nicht vorhanden | ||
| VESA | 100x100 | ||
| Energieeffizienzklasse | E | ||
| Energieverbrauch SDR | 20kWh/1000h | ||
| Leistungsaufnahme | 25Watt im Betrieb, 0,5Watt im Standby | ||
Anmelden