Produktinformationen "MSI G2712FDE"
| Herstellernummer | 9S6-3CD61T-006 | ||
| Diagonale | 27" / 68,6cm | ||
| Auflösung | 1920x1080 | ||
| Panel | IPS | ||
| Helligkeit | 300cd/m² | ||
| Kontrast | 1000:1 statisch, 100Mio dynamisch | ||
| Reaktionszeit | 1ms (MPRT), 1ms (GtG) | ||
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz | ||
| Anschlüsse | 1x DisplayPort, 2x HDMI | ||
| Lautsprecher | nicht vorhanden | ||
| VESA | 100x1000 | ||
| Ergonomie | neigbar (+20°/-5°) | ||
| Energieeffizienzklasse | E | ||
| Energieverbrauch SDR | 21kWh/1000h | ||
| Leistungsaufnahme | 21Watt im Betrieb, 0,5Watt im Standby | ||
| Zubehör | HDMI Kabel, Stromkabel | ||
Anmelden