Produktinformationen "MSI MAG 255FDE E20"
| Herstellernummer | 9S6-3BC21M-044 | ||
| Diagonale | 24,5" / 62,2cm | ||
| Auflösung | 1920x1080 | ||
| Panel | IPS, matt | ||
| Helligkeit | 300cd/m² | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| HDR | MSI Display HDR Ready | ||
| Reaktionszeit | 0,5ms (GtG), 1ms (MPRT) | ||
| Bildwiederholfrequenz | 200Hz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.2a, 1x 3.5mm Klinke (Line-Out) | ||
| Ergonomie | neigbar (+20°/-5°) | ||
| Lautsprecher | 2x 2Watt | ||
| VESA | 100x100 | ||
| Energieeffizienzklasse | E | ||
| Energieverbrauch SDR | 18kWh/1000h | ||
| Leistungsaufnahme | ca. 18Watt im Betrieb, 0,5Watt im Standby | ||
| Gewicht | 3,24kg | ||
Anmelden