Produktinformationen "MSI PRO MP273APDE"
| Herstellernummer | 9S6-3PB49H-049 | ||
| Hersteller-Nr.Diagonale | 27" / 68,6cm | ||
| Auflösung | 1920x1080 | ||
| Panel | IPS | ||
| Helligkeit | 300cd/m² | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Reaktionszeit | 4ms (GtG), 1ms (MPRT) | ||
| Bildwiederholfrequenz | 100Hz | ||
| Anschlüsse | 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA | ||
| Lautsprecher | ja, 2x 3Watt | ||
| VESA | 75x75 | ||
| Ergonomie | 110mm Höhenverstellbar, Pivot (±90°) | ||
| Energieeffizienzklasse | E | ||
| Energieverbrauch SDR | 21kWh/1000h | ||
| Leistungsaufnahme | 21Watt im Betrieb, 0,5Watt im Standby | ||
| Zubehör | HDMI Kabel, Stromkabel, Schnellstartanleitung | ||
Anmelden