Produktinformationen "Seagate Firecuda 530R 2TB"
| Herstellernummer | MZ-V9P2T0BW | ||
| Formfaktor | M.2 2280 | ||
| Kapazität | 2TB | ||
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | ||
| Geschwindigkeit Lesen | bis zu: 7450MB/s | ||
| Geschwindigkeit Schreiben | bis zu: 6900MB/s | ||
| Controller | Samsung Pascal | ||
| TBW | 1.2 PB | ||
| Cache | 2GB LPDDR4 | ||
| MTBF | 1.5 Mio Stunden | ||
| Herstellergarantie | 5 Jahre oder bis Erreichen der MTBF | ||
Anmelden