Beschreibung
Produktinformationen "Viewsonic VA270-H-2"
| Herstellernummer | VA270-H-2 | ||
| Diagonale | 27" / 68,6cm | ||
| Auflösung | 1920x1080 | ||
| Panel | IPS | ||
| Helligkeit | 300cd/m² | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Reaktionszeit | 1ms (MPRT) | ||
| Bildwiederholfrequenz | 100Hz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI, 1x VGA | ||
| Lautsprecher | nicht vorhanden | ||
| VESA | 75x75 | ||
| Ergonomie | neigbar (+20°/-3°) | ||
| Energieeffizienzklasse | E | ||
| Energieverbrauch SDR | 19kWh/1000h | ||
| Leistungsaufnahme | 19Watt im Betrieb, 0,5Watt im Standby | ||
| Zubehör | HDMI Kabel, Stromkabel | ||
Bewertungen
0
Anmelden